项目简介:北京工业大学创建于1960年,是一所以工科为主,理、工、经、管、文、法、艺术相结合的多科性教学研究型大学,是北京市进入国家“211工程”的市属重点大学。1981年成为第一批硕士学位授予单位,1985年成为博士学位授予单位。 学校现有1...
专业方向 | 所属专业 | 所属学校 | 学制 | 学费 | 简章详情 |
---|---|---|---|---|---|
土木水利 | 建筑与土木工程 | 北京工业大学 | 3年 | 30000 | 查看详情 |
社会工作 | 社会工作 | 北京工业大学 | 3年 | 36000 | 查看详情 |
建筑学 | 建筑与土木工程 | 北京工业大学 | 3年 | 36000 | 查看详情 |
机械 | 工程 | 北京工业大学 | 3年 | 36000 | 查看详情 |
会计 | 会计 | 北京工业大学 | 3年 | 30000 | 查看详情 |
城市规划 | 工程 | 北京工业大学 | 3年 | 30000 | 查看详情 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 北京工业大学 | 2年 | 20000 | 查看详情 |
环境工程 | 工程硕士 | 北京工业大学 | 3年 | 20000 | 查看详情 |
计算机技术 | 计算机科学与技术 | 北京工业大学 | 3年 | 20000 | 查看详情 |
软件工程 | 软件工程 | 北京工业大学 | 3年 | 20000 | 查看详情 |
项目管理工程 | 企业管理 | 北京工业大学 | 3年 | 20000 | 查看详情 |
物流工程 | 技术经济及管理 | 北京工业大学 | 3年 | 20000 | 查看详情 |
电子与通信工程 | 电子科学与技术 | 北京工业大学 | 3年 | 20000 | 查看详情 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 北京工业大学 | 2年 | 20000 | 查看详情 |
数字媒体技术方向 | 软件工程 | 北京工业大学 | 1.5年 | 32000 | 查看详情 |
嵌入式计算与物联网方向 | 软件工程 | 北京工业大学 | 1.5年 | 32000 | 查看详情 |
软件工程理论、技术与应用方向 | 软件工程 | 北京工业大学 | 1.5年 | 32000 | 查看详情 |
信息安全方向 | 计算机科学与技术 | 北京工业大学 | 1.5年 | 32000 | 查看详情 |
计算机应用技术方向 | 计算机科学与技术 | 北京工业大学 | 1.5年 | 32000 | 查看详情 |
计算机软件与理论方向 | 计算机科学与技术 | 北京工业大学 | 1.5年 | 32000 | 查看详情 |
计算机系统结构方向 | 计算机科学与技术 | 北京工业大学 | 1.5年 | 32000 | 查看详情 |
计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 北京工业大学 | 1.5年 | 32000 | 查看详情 |
智能信息处理与模式识别方向 | 电子科学与技术 | 北京工业大学 | 1.5年 | 32000 | 查看详情 |
系统建模、控制与决策方向 | 电子科学与技术 | 北京工业大学 | 1.5年 | 32000 | 查看详情 |
欢迎您对在职研究生招生信息门户网进行访问,门户网将按照本明及《隐私政策》的规定收集、使用、储存您的个人信息,特此发布本声明如下,请您认真阅读。
1、本网站尊重用户隐私,严格按照国家有关规定处理在网站上预留的信息。
2、用户提交姓名、电话以及表单里的其他需要的信息仅用于报考在职研究生、考研辅导、专本科课程等网站所服务的项目使用。
3、用户提交信息,会有老师进行回访确认学生的条件资质,是否符合报考相关的项目,以及符合报考哪个项目进行推荐。
4、用户提交信息是自愿提供,有权拒绝提交,但如果拒绝提交个人信息,本网站将无法提供招生信息,学员也无法了解到具体的招生信息,由此可能会给自己造成一定的影响。未满18岁的用户,必须在法定监护人已经阅读本声明的许可下,通过网站提交个人信息。
5、学生提交个人信息,将享受本网站和第三方的服务,如果同时在其他网站预留信息,并且报名并未通过本网站提供的服务,本网站将不负责任何责任。
6、本网站会非常注重用户的隐私,不会将信息提供给任何与报名课程无关的第三方,除非用户违反国家法律有关规定、国家强制要求提供用户信息的除外。网站被第三方黑客攻击造成的信息泄露,丢失、被盗用或被篡改等也不负任何责任。
宋老师
010-58402442
zzyjszs
baoming@buongiornofrasi.com
微信扫一扫
关注官网公众号