专业方向 | 所属专业 | 关注度 | manbet官网制 | manbet官网费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新闻manbet官网 | 新闻manbet官网 | 2年 | 10000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
中央民族大manbet官网在职研究生新闻manbet官网招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | manbet官网制 | manbet官网费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际新闻manbet官网 | 新闻manbet官网 | 1.5年 | 30000 | 报考常识 | 北京市 | 在线报名 | ||
北京外国语大manbet官网新闻传播manbet官网新闻manbet官网方向在职研究生招生简章 | ||||||||
国际新闻方向 | 新闻manbet官网 | 1.5年 | 30000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
北京外国语大manbet官网在职研究生新闻manbet官网(国际新闻方向)招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | manbet官网制 | manbet官网费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营销公关方向 | 新闻manbet官网 | 2年 | 26000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
中国传媒大manbet官网在职研究生广告manbet官网(营销公关方向)招生简章 | ||||||||
新媒体采编实务方向 | 新闻manbet官网 | 1.5年 | 22000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
中国传媒大manbet官网在职研究生新媒体实务(新媒体采编实务方向)招生简章 | ||||||||
新媒体方向 | 新闻manbet官网 | 1.5年 | 22000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
中国传媒大manbet官网在职研究生新闻manbet官网(新媒体方向)招生简章 | ||||||||
网络新闻方向 | 新闻manbet官网 | 1.5年 | 22000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
中国传媒大manbet官网在职研究生新闻manbet官网(网络新闻方向)招生简章 | ||||||||
新闻业务方向 | 新闻manbet官网 | 1.5年 | 20000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
中国传媒大manbet官网在职研究生新闻manbet官网(新闻业务方向)招生简章 | ||||||||
新闻理论方向 | 新闻manbet官网 | 1.5年 | 22000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
中国传媒大manbet官网在职研究生新闻manbet官网(新闻理论方向)招生简章 | ||||||||
新闻史方向 | 新闻manbet官网 | 1.5年 | 22000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
中国传媒大manbet官网在职研究生新闻manbet官网(新闻史方向)招生简章 | ||||||||
编辑出版实务 | 新闻manbet官网 | 1.5年 | 22000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
中国传媒大manbet官网在职研究生编辑出版(编辑出版实务)招生简章 | ||||||||
新闻理论 | 新闻manbet官网 | 1.5年 | 22000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
中国传媒大manbet官网在职研究生新闻理论招生简章 | ||||||||
新闻manbet官网 | 新闻manbet官网 | 2年 | 22000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
中国传媒大manbet官网在职研究生新闻manbet官网招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | manbet官网制 | manbet官网费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新闻manbet官网 | 新闻manbet官网 | 1.5年 | 20000 | 报考常识 | 周末班 | 石家庄市 | 在线报名 | |
河北经贸大manbet官网在职研究生新闻manbet官网专业招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | manbet官网制 | manbet官网费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新闻传播实务方向 | 新闻manbet官网 | 2年 | 38000 | 报考常识 | 周末班 | 上海市 | 在线报名 | |
上海财经大manbet官网在职研究生新闻manbet官网(新闻传播实务方向)招生简章 | ||||||||
广告策划与文化传播方向 | 新闻manbet官网 | 2年 | 38000 | 报考常识 | 周末班 | 上海市 | 在线报名 | |
上海财经大manbet官网在职研究生新闻manbet官网(广告策划与文化传播方向)招生简章 | ||||||||
媒介经营与管理方向 | 新闻manbet官网 | 2年 | 38000 | 报考常识 | 周末班 | 上海市 | 在线报名 | |
上海财经大manbet官网在职研究生新闻manbet官网(媒介经营与管理方向)招生简章 | ||||||||
整合营销传播方向 | 新闻manbet官网 | 2年 | 38000 | 报考常识 | 周末班 | 上海市 | 在线报名 | |
上海财经大manbet官网在职研究生新闻manbet官网(整合营销传播方向)招生简章 | ||||||||
财经新闻方向 | 新闻manbet官网 | 2年 | 38000 | 报考常识 | 周末班 | 上海市 | 在线报名 | |
上海财经大manbet官网在职研究生新闻manbet官网(财经新闻方向)招生简章 | ||||||||
数据新闻方向 | 新闻manbet官网 | 2年 | 38000 | 报考常识 | 周末班 | 上海市 | 在线报名 | |
上海财经大manbet官网在职研究生新闻manbet官网(数据新闻方向)招生简章 | ||||||||
互联网与市场营销方向 | 新闻manbet官网 | 2年 | 38000 | 报考常识 | 周末班 | 上海市 | 在线报名 | |
上海财经大manbet官网在职研究生新闻manbet官网(互联网与市场营销方向)招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | manbet官网制 | manbet官网费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际新闻报道 | 新闻manbet官网 | 1.5年 | 18000 | 报考常识 | 周末班 | 上海市 | 在线报名 | |
上海外国语大manbet官网在职研究生国际新闻报道招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | manbet官网制 | manbet官网费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新闻manbet官网 | 新闻manbet官网 | 1年 | 19800 | 报考常识 | 周末班 | 南昌市 | 在线报名 | |
南昌大manbet官网在职研究生新闻manbet官网招生简章 | ||||||||
新闻manbet官网 | 新闻manbet官网 | 1年 | 20000 | 报考常识 | 南昌市 | 在线报名 | ||
南昌大manbet官网新闻manbet官网在职研究生招生简章 | ||||||||
广播电视艺术manbet官网 | 新闻manbet官网 | 1年 | 20000 | 报考常识 | 南昌市 | 在线报名 | ||
南昌大manbet官网广播电视艺术manbet官网在职研究生招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | manbet官网制 | manbet官网费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新闻manbet官网方向 | 新闻manbet官网 | 2年 | 28000 | 报考常识 | 周末班 | 济南市 | 在线报名 | |
山东大manbet官网在职研究生文manbet官网(新闻manbet官网方向)招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | manbet官网制 | manbet官网费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新闻manbet官网 | 新闻manbet官网 | 2年 | 16000 | 报考常识 | 周末班 | 郑州市 | 在线报名 | |
郑州大manbet官网在职研究生新闻manbet官网专业招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | manbet官网制 | manbet官网费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广电新闻manbet官网方向 | 新闻manbet官网 | 2年 | 19000 | 报考常识 | 周末班 | 武汉市 | 在线报名 | |
华中科技大manbet官网在职研究生新闻manbet官网(广电新闻manbet官网方向)招生简章 | ||||||||
新闻理论方向 | 新闻manbet官网 | 2年 | 19000 | 报考常识 | 周末班 | 武汉市 | 在线报名 | |
华中科技大manbet官网在职研究生新闻manbet官网(新闻理论方向)招生简章 | ||||||||
新闻manbet官网 | 新闻manbet官网 | 2年 | 18000 | 报考常识 | 周末班 | 武汉市 | 在线报名 | |
华中科技大manbet官网在职研究生新闻manbet官网招生简章 | ||||||||
广电新闻方向 | 新闻manbet官网 | 1.5年 | 18000 | 报考常识 | 周末班 | 武汉市 | 在线报名 | |
华中科技大manbet官网在职研究生新闻manbet官网(广电新闻方向)招生简章 | ||||||||
新闻业务方向 | 新闻manbet官网 | 1.5年 | 18000 | 报考常识 | 周末班 | 武汉市 | 在线报名 | |
华中科技大manbet官网在职研究生新闻manbet官网(新闻业务方向)招生简章 | ||||||||
高级新闻业务方向 | 新闻manbet官网 | 2年 | 18000 | 报考常识 | 周末班 | 武汉市 | 在线报名 | |
华中科技大manbet官网在职研究生新闻manbet官网(高级新闻业务方向)招生简章 |
招生咨询08:00-24:00
微信公众号
在线客服