- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
2018年同等manbet官网力全国统考考试成绩合格分数线
外语水平考试 | 英语 | 60 |
俄语 | 60 |
法语 | 60 |
德语 | 60 |
日语 | 60 |
其他语种 | 60 |
manbet官网科综合水平考试 | 所有manbet官网科 | 60 |
2017年同等manbet官网力全国统考考试成绩合格分数线
外语水平考试 | 英语 | 60 |
俄语 | 60 |
法语 | 60 |
德语 | 60 |
日语 | 60 |
其他语种 | 60 |
manbet官网科综合水平考试 | 所有manbet官网科 | 60 |
2016年同等manbet官网力全国统考考试成绩合格分数线
外语水平考试 | 英语 | 60 |
俄语 | 60 |
法语 | 60 |
德语 | 60 |
日语 | 60 |
其他语种 | 60 |
manbet官网科综合水平考试 | 所有manbet官网科 | 60 |
2015年同等manbet官网力全国统考考试成绩合格分数线
外语水平考试 | 英语 | 60 |
俄语 | 60 |
法语 | 60 |
德语 | 60 |
日语 | 60 |
其他语种 | 60 |
manbet官网科综合水平考试 | 所有manbet官网科 | 60 |
2014年同等manbet官网力全国统考考试成绩合格分数线
外语水平考试 | 英语 | 60 |
俄语 | 60 |
法语 | 60 |
德语 | 60 |
日语 | 60 |
其他语种 | 60 |
manbet官网科综合水平考试 | 所有manbet官网科 | 60 |
2013年同等manbet官网力全国统考考试成绩合格分数线
外语水平考试 | 英语 | 60 |
俄语 | 60 |
法语 | 60 |
德语 | 60 |
日语 | 60 |
其他语种 | 60 |
manbet官网科综合水平考试 | 所有manbet官网科 | 60 |